Estadísticas del Equipo: Titanes
Partidos Jugados
Fecha | Ficha | Comentarios | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1) 29/04/2015 | Patriotas | 4 | vs | 1 | Titanes | 0 | |
3) 16/05/2015 | Titanes | 3 | vs | 6 | Fondecor | 0 | |
4) 23/05/2015 | Drummond | 5 | vs | 1 | Titanes | 0 | |
5) 30/05/2015 | Titanes | 0 | vs | 3 | Puerto Bolivar | 0 | |
6) 06/06/2015 | Lideres | 0 | vs | 2 | Titanes | 0 | |
7) 13/06/2015 | Titanes | 3 | vs | 4 | Patriotas | 0 | |
8) 10/07/2015 | Patriotas | 3 | vs | 1 | Titanes | 0 | |
9) 18/07/2015 | Drummond | 9 | vs | 2 | Titanes | 0 | |
10) 12/09/2015 | Titanes | 3 | vs | 8 | Fondecor | 0 | |
11) 01/08/2015 | Lideres | 4 | vs | 3 | Titanes | 0 | |
12) 17/08/2015 | Titanes | 3 | vs | 4 | Puerto Bolivar | 0 | |
13) 25/08/2015 | Lideres | 3 | vs | 2 | Titanes | 0 |
Puedes ver las estadísticas de cada equipo si haces click sobre su nombre
Goleadores / Anotadores
Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre
Amonestados (Amarillas)
Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre
Amonestados (Azul)
El equipo no ha tenido amonestaciones azules
Expulsados
Puedes ver las estadísticas de cada jugador si haces click sobre su nombre
Rendimiento del Equipo
Partidos Jugados
Local: 5
Visitante: 7
No Presentados: 0
Partidos Ganados
Local: 0
Visitante: 1
Partidos Perdidos
Local: 5
Visitante: 6
Partidos Empatados
Local: 0
Visitante: 0
Delegado : No especifica
Cant. Jugadores: 16